Spuma il camion dei vigili del fuoco pesante diesel liquido 85Km/h su ordinazione di salvataggio
Spuma il camion dei vigili del fuoco pesante liquido di salvataggio
,camion dei vigili del fuoco pesante di salvataggio 85Km/H
,camion dei vigili del fuoco su ordinazione 85Km/H
Delivery system liquido della schiuma
Siamo un produttore cinese superiore dei camion dei vigili del fuoco. I nostri prodotti ampiamente sono venduti nell'intero mondo, particolarmente in Asia, in Africa, in America, ecc. Possiamo produrre il camion dei vigili del fuoco di serbatoio di acqua, camion dei vigili del fuoco di carro armato della schiuma, camion dei vigili del fuoco asciutto della polvere e camion dei vigili del fuoco dell'aeroporto, camion di incendio forestale, camion dei vigili del fuoco areale, ecc, secondo i requisiti differenti dei clienti.
Benvenuto per contattarmi e dirmi i vostri requisiti dal email
| Oggetto | Unità | Descrizione | ||||||||
| Modello | Camion dei vigili del fuoco di marca di Dong Feng | |||||||||
| Dimensione | millimetro | 8150*2500*3360 | ||||||||
| Dimensione del carro armato | m3 | Serbatoio di acqua | Carro armato della schiuma | |||||||
| 8 | ||||||||||
| Materiale | Acciaio al carbonio | Acciaio inossidabile | ||||||||
| Peso di bordo | chilogrammo | 8080 | ||||||||
| G.V.W | chilogrammo | 16000 | ||||||||
| Base di ruota | millimetro | 4500 | ||||||||
| Base della pista di F/R | millimetro | 1810/1800 | ||||||||
| Assale-carico di F/R | Chilogrammo | 6000 / 10000 | ||||||||
| Angolo partenza/di approccio | . | 34/14 | ||||||||
| Sistema di trazione | Tipo | 4*4 o 4*2 | ||||||||
| Velocità massima | Km/ora | 85 | ||||||||
| Specificazione/numero della gomma | Tipo | 10.00R20, unità di riserva 6+1 | ||||||||
| Motore | Modello | EQB210 20 | ||||||||
| Emission/Kw | 5900 cc, 156 chilowatt/2500 r | |||||||||
| Potere di cavallo | 210 cavalli vapore | |||||||||
| Potere | 700 N.m - 1600 r/min | |||||||||
| Tipo | Diesel, 6 cilindri, turbocharge, raffreddamento ad acqua | |||||||||
| Marca | Potere Co., srl di Dongfeng Cummins Engine | |||||||||
| Norma | Euro II | |||||||||
| Cambio | modello | 6F&1R, DF6S900, manuale | ||||||||
| Marca | Dongfeng | |||||||||
| Serbatoio di combustibile | Litro | 200 | ||||||||
| Elettronico | V | 24 | ||||||||
| Carrozza | Persona | 3 | ||||||||
| Tipo | Reversibile, manuale | |||||||||
| Direzione | Potenza, LHD o RHD | |||||||||
| Installazione | Mp3, radio | |||||||||
| Condizionatore d'aria | Vento caldo/vento freddo | |||||||||
| Specificazione del cannone del fuoco sulla cima del camion dei vigili del fuoco | ||||||||||
| Modello del cannone del fuoco | PS 40, acqua | Gamma di lavoro | Acqua >50 m. | |||||||
| Spuma il tipo, oggetto facoltativo | ||||||||||
| Pp 24, multi | Gamma di lavoro | Spumano >40 m. | ||||||||
| Angolo di lavoro | - 30 ~ 80 | Operazione | Manuale | |||||||
| pressione di esercizio | Mpa 1~4 | |||||||||
| Velocità scorrente | <50 L=""> | |||||||||
| Specificazione della pompa antincendio | ||||||||||
| Modello della pompa antincendio | CB10/40 | |||||||||
| Velocità scorrente | 40L/s | Pressione | 1,0 Mpa | |||||||
| Porta d'ingresso dell'acqua | DN 135mm x 1 | Tubo d'aspirazione dell'acqua | 8 m., un'unità | |||||||
| Porto di uscita liquido | DN 80mm x 2, con controllo della valvola a sfera | |||||||||
| Porto di uscita liquido | DN 65mm x 2, con controllo della valvola a sfera | |||||||||
| Porta d'ingresso esterna dell'acqua | ||||||||||
| Porta d'ingresso liquida | Unità di DN 65 x 2, su due lati del camion dei vigili del fuoco | |||||||||
| Specificazione del carro armato della schiuma | ||||||||||
| 2000 litri, il tubo e la valvola sono tutta materiale di acciaio inossidabile | ||||||||||


Che servizio posso ottenere da voi?
Forniamo il servizio d'inseguimento per tutta la vita ed una garanzia libera di anno per tutti i nostri prodotti. Nel frattempo organizziamo l'addestramento libero ed il supporto tecnico per guidarvi ripara il vostro prodotto. Se il bisogno, noi inoltre invierà i pezzi di ricambio originali gratis da aria.
Peso leggero di Van Camper Automatic Campervan rv di 4 persone
veicolo rv Van Camper quotidiano di 4wheels Motorhome
Un camper 4x4 rv Motorhome di 2 persone